<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интересные факты &#187; География</title>
	<atom:link href="http://1interesnoe.info/category/geografiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1interesnoe.info</link>
	<description>Интересные факты из истории</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 09:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Гипотеза А. Вегенера</title>
		<link>http://1interesnoe.info/2010/09/gipoteza_aa_vegenera/</link>
		<comments>http://1interesnoe.info/2010/09/gipoteza_aa_vegenera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[География]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1interesnoe.info/2010/09/gipoteza_aa_vegenera/</guid>
		<description><![CDATA[Негативные аспекты природопользования, истощение отдельных видов ресурсов или ухудшение качества среды, отмеченные здесь, не являются результатом намеренных, односторонних действий общества. Природопользование &#8211; взаимоотношение общества с природой &#8211; сложный и противоречивый исторический процесс. Характер и уровень этих отношений, их регулирование зависят  от  многих   факторов,   как природных, так и социально-экономических. Необходимо всестороннее изучение взаимоотношений в системе «природа [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/aktualnost_gornoj_problematiki/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Актуальность горной проблематики'>Актуальность горной проблематики</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/celye_vnutrigornye_rajony/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Целые внутригорные районы'>Целые внутригорные районы</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/sfera_prilozheniya_truda/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Сфера приложения труда'>Сфера приложения труда</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1interesnoe.info/2010/09/gipoteza_aa_vegenera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Связи для горных территорий</title>
		<link>http://1interesnoe.info/2010/09/svyazi_dlya_gornyx_territorij/</link>
		<comments>http://1interesnoe.info/2010/09/svyazi_dlya_gornyx_territorij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[География]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1interesnoe.info/2010/09/svyazi_dlya_gornyx_territorij/</guid>
		<description><![CDATA[Горные территории занимают в Советском Союзе немалые площади, а в отдельных союзных республиках на них приходится большая часть общей территории. Многообразие природных факторов в горных областях определяет изменения в условиях жизни и хозяйственной деятельности человека. Так, низкогорные, средне-горные и высокогорные зоны существенно отличаются друг от друга и в экономико-географическом отношении. При оценке пригодности горных территорий [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/razvitie_gornyx_territorij_i_zakreplenie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Развитие горных территорий и закрепление там населения'>Развитие горных территорий и закрепление там населения</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/lechebno-ozdorovitelnoe_znachenie_gornyx/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Лечебно-оздоровительное значение горных территорий'>Лечебно-оздоровительное значение горных территорий</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/vnimanie_v_kompleksnyx_geograficheskix/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Внимание в комплексных географических исследованиях горных территорий'>Внимание в комплексных географических исследованиях горных территорий</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1interesnoe.info/2010/09/svyazi_dlya_gornyx_territorij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сфера приложения труда</title>
		<link>http://1interesnoe.info/2010/09/sfera_prilozheniya_truda/</link>
		<comments>http://1interesnoe.info/2010/09/sfera_prilozheniya_truda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[География]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1interesnoe.info/2010/09/sfera_prilozheniya_truda/</guid>
		<description><![CDATA[Наконец, в горной зоне ярко выражена связь между природно-географической средой и такой важной отраслью народного хозяйства, как транспорт. Горные области имеют редкую сеть коммуникаций не только из-за сложности рельефа, дороговизны проведения и эксплуатации всех видов дорог и коммуникационных линий, но и по причине редкой заселенности. Высокие транспортные издержки &#8211; одна из основных причин более медленного [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/razvitie_gornyx_territorij_i_zakreplenie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Развитие горных территорий и закрепление там населения'>Развитие горных территорий и закрепление там населения</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/svyazi_dlya_gornyx_territorij/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Связи для горных территорий'>Связи для горных территорий</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/aktualnost_gornoj_problematiki/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Актуальность горной проблематики'>Актуальность горной проблематики</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1interesnoe.info/2010/09/sfera_prilozheniya_truda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Потребности в изучении природы гор</title>
		<link>http://1interesnoe.info/2010/09/potrebnosti_v_izuchenii_prirody_gor/</link>
		<comments>http://1interesnoe.info/2010/09/potrebnosti_v_izuchenii_prirody_gor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[География]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1interesnoe.info/2010/09/potrebnosti_v_izuchenii_prirody_gor/</guid>
		<description><![CDATA[Задачи освоения высокогорья требуют картирования многих элементов горной природы и прежде всего температурных условий осадков, снежного покрова, речного стока. Для картирования климатических и гидрологических характеристик обычно применяются высотные зависимости, т. е. связи тех или иных параметров с абсолютной высотой. Традиционно так строятся и климатические и гидрологические карты, в том числе карты осадков и стока. Расчеты [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/vodnye_snezhno-ledovye_i_klimaticheskie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Водные, снежно-ледовые и климатические ресурсы гор'>Водные, снежно-ледовые и климатические ресурсы гор</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/izuchenie_prirody_vysokogorya/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Изучение природы высокогорья'>Изучение природы высокогорья</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/zakonomernosti_raspredeleniya/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Закономерности распределения ландшафтов гор'>Закономерности распределения ландшафтов гор</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1interesnoe.info/2010/09/potrebnosti_v_izuchenii_prirody_gor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Детализация информации о снежном покрове</title>
		<link>http://1interesnoe.info/2010/09/detalizaciya_informacii_o_snezhnom/</link>
		<comments>http://1interesnoe.info/2010/09/detalizaciya_informacii_o_snezhnom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[География]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1interesnoe.info/2010/09/detalizaciya_informacii_o_snezhnom/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Наилучшую возможность для построения карт осадков и стока в горах дает гляциологический метод, так как в этом случае мы имеем сотни точек в каждой горной стране, для которых известна средняя летняя температура, аккумуляция и осадки на высоте границы питания ледников и путем несложных вычислений может быть получена величина стока.
&#160;
К настоящему времени с помощью гляциологического метода [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/potrebnosti_v_izuchenii_prirody_gor/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Потребности в изучении природы гор'>Потребности в изучении природы гор</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/izuchenie_prirody_vysokogorya/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Изучение природы высокогорья'>Изучение природы высокогорья</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/zakonomernosti_raspredeleniya/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Закономерности распределения ландшафтов гор'>Закономерности распределения ландшафтов гор</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1interesnoe.info/2010/09/detalizaciya_informacii_o_snezhnom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возникновение атмосферных волн</title>
		<link>http://1interesnoe.info/2010/09/vozniknovenie_atmosfernyx_voln/</link>
		<comments>http://1interesnoe.info/2010/09/vozniknovenie_atmosfernyx_voln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[География]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1interesnoe.info/2010/09/vozniknovenie_atmosfernyx_voln/</guid>
		<description><![CDATA[Важное  преимущество  гляциологического метода заключается также в том, что он позволяет использовать для той же цели аэрокосмическую информацию. На снимках горно-ледниковых районов, сделанных в конце лета, сравнительно легко обнаруживается граница питания ледников, а путем анализа последовательной серии снимков, на которых видно движение летом вверх границы сезонного снега, можно рассчитать снегозапасы. Методика этих исследований уже хорошо [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/problemy_gornoj_klimatologii/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Проблемы горной климатологии'>Проблемы горной климатологии</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/izuchenie_prirody_vysokogorya/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Изучение природы высокогорья'>Изучение природы высокогорья</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/xarakteristika_relefa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Характеристика рельефа'>Характеристика рельефа</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1interesnoe.info/2010/09/vozniknovenie_atmosfernyx_voln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследования быстро протекающих стихийных процессов в горах</title>
		<link>http://1interesnoe.info/2010/09/issledovaniya_bystro_protekayushhix/</link>
		<comments>http://1interesnoe.info/2010/09/issledovaniya_bystro_protekayushhix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[География]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1interesnoe.info/2010/09/issledovaniya_bystro_protekayushhix/</guid>
		<description><![CDATA[Подобные наблюдения наряду с авиационными и наземными могут стать важной частью мониторинга в горах, где природные процессы отличаются большой динамичностью. В связи с недостаточным числом постоянных гидрометеорологических станций в высокогорье особое значение приобретают дистанционные наблюдения за изменчивостью границы сезонного снега в горах, позволяющие исследовать распределение снежного покрова по высотным зонам и поясам в течение года [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/vodnye_snezhno-ledovye_i_klimaticheskie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Водные, снежно-ледовые и климатические ресурсы гор'>Водные, снежно-ледовые и климатические ресурсы гор</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/izuchenie_prirody_vysokogorya/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Изучение природы высокогорья'>Изучение природы высокогорья</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/znachenie_ekzogennyx_processov/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Значение экзогенных процессов'>Значение экзогенных процессов</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1interesnoe.info/2010/09/issledovaniya_bystro_protekayushhix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка природных богатств горных стран</title>
		<link>http://1interesnoe.info/2010/09/razrabotka_prirodnyx_bogatstv_gornyx/</link>
		<comments>http://1interesnoe.info/2010/09/razrabotka_prirodnyx_bogatstv_gornyx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[География]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1interesnoe.info/2010/09/razrabotka_prirodnyx_bogatstv_gornyx/</guid>
		<description><![CDATA[К сожалению, хозяйственная деятельность людей приводит не только к позитивным, но и к негативным результатам. Из-за нерационального использования пахотных и луговых земель, чрезмерной производственной нагрузки, недостаточности и неэффективности защитных мер эродированы сельхозугодья и снижена их продуктивность. Особенно это относится к горным пастбищам. В республиках Средней Азии, Южном и Юго-Восточном Казахстане 30-40% горных пастбищ засорены растениями, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/problemy_socialno-ekonomicheskogo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Проблемы социально-экономического развития горных районов'>Проблемы социально-экономического развития горных районов</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/bolshoe_raznoobrazie_prirodnyx_uslovij/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Большое разнообразие природных условий'>Большое разнообразие природных условий</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/svyazi_dlya_gornyx_territorij/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Связи для горных территорий'>Связи для горных территорий</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1interesnoe.info/2010/09/razrabotka_prirodnyx_bogatstv_gornyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование ресурсов и освоение горных территорий</title>
		<link>http://1interesnoe.info/2010/09/ispolzovanie_resursov_i_osvoenie_gornyx/</link>
		<comments>http://1interesnoe.info/2010/09/ispolzovanie_resursov_i_osvoenie_gornyx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[География]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1interesnoe.info/2010/09/ispolzovanie_resursov_i_osvoenie_gornyx/</guid>
		<description><![CDATA[Дневнегреческие философы
Живший в Италии датчанин Николай Стенсон (итальянцы его звали Стено, под этим именем он и вошел в историю геологии) в 1669 г. опубликовал трактат, в котором пытался объяснить причину нарушения горизонтальности земных пластов в горных складках. Верный своему времени, Стено не отвергал роль всемирного потопа в образовании горных долин и впадин между хребтами. Но [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/lechebno-ozdorovitelnoe_znachenie_gornyx/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Лечебно-оздоровительное значение горных территорий'>Лечебно-оздоровительное значение горных территорий</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/razvitie_gornyx_territorij_i_zakreplenie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Развитие горных территорий и закрепление там населения'>Развитие горных территорий и закрепление там населения</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/vnimanie_v_kompleksnyx_geograficheskix/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Внимание в комплексных географических исследованиях горных территорий'>Внимание в комплексных географических исследованиях горных территорий</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1interesnoe.info/2010/09/ispolzovanie_resursov_i_osvoenie_gornyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Русский геолог А. А. Иностранцев</title>
		<link>http://1interesnoe.info/2010/09/russkij_geolog_aa_aa_inostrancev/</link>
		<comments>http://1interesnoe.info/2010/09/russkij_geolog_aa_aa_inostrancev/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[География]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1interesnoe.info/2010/09/russkij_geolog_aa_aa_inostrancev/</guid>
		<description><![CDATA[Гипотеза А. Вегенера о «плавающих материках» была построена на совершенно новой идее, поразившей всех своей необычностью и в то же время простотой. Приведя комплекс доказательств из арсенала различных наук о Земле, Вегенер предложил признать за материками способность к перемещению. Материки не неподвижны: они то расходятся, освобождая пространство для океанов, то сближаются, безжалостно сминая земную кору [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://1interesnoe.info/2009/10/proiskhozhdenie-kontinentov-i-okeanov/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Происхождение континентов и океанов'>Происхождение континентов и океанов</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/05/plavayushhie-materiki/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Плавающие материки'>Плавающие материки</a></li>
<li><a href='http://1interesnoe.info/2010/09/gipoteza_aa_vegenera/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Гипотеза А. Вегенера'>Гипотеза А. Вегенера</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1interesnoe.info/2010/09/russkij_geolog_aa_aa_inostrancev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

